Сервисное обслуживание








Discovery 4 [Бензин 5.0л]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Расходники
Показывать оригинальные расходники
Показывать совместимые расходники
Показывать совместимые расходники
Id | Название | Оригинал\замена | Цена за штуку | Штук | Цена за комплект | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масло моторное (1л.) | оригинал | 650.00 | 0.00 | ||
2 | Фильтр маслянный (LR011279) | оригинал | 1400.00 | 0.00 | ||
3 | Фильтр воздушный (LR011593) | оригинал | 1300.00 | 0.00 | ||
4 | Фильтр салона (LR023977) | оригинал | 2250.00 | 0.00 | ||
5 | Колодки тормозные задние (LR015519) | оригинал | 5320.00 | 0.00 | ||
6 | Колодки тормозные передние (LR021253) | оригинал | 9500.00 | 0.00 | ||
7 | Датчик износа колодок передних (SEM500070) | оригинал | 1100.00 | 0.00 | ||
8 | Датчик износа колодок задних (SOE000025) | оригинал | 700.00 | 0.00 | ||
9 | Диск тормозной передний (SDB000624) | оригинал | 6500.00 | 0.00 | ||
10 | Диск тормозной задний (SDB000646) | оригинал | 4600.00 | 0.00 |
Общая стоимость расходников: 0.00 руб.
Работа
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена масла ДВС [?] | 1000.00 | 0.00 | ||
2 | Замена воздушного фильтра | 200.00 | 0.00 | ||
3 | Замена салонного фильтра | 400.00 | 0.00 | ||
4 | Замена задних тормозных колодок [?] | 1200.00 | 0.00 | ||
5 | Замена передних тормозных колодок [?] | 1200.00 | 0.00 | ||
6 | Замена тормозных дисков передних [?] | 2200.00 | 0.00 | ||
7 | Замена тормозных дисков задних [?] | 2200.00 | 0.00 |
ДИАГНОСТИКА
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Диагностика ходовой части | 800.00 | 0.00 | ||
2 | Компьютерная диагностика [?] | 1000.00 | 0.00 | ||
3 | Диагностика уровней жидкостей [?] | 300.00 | 0.00 | ||
4 | Диагностика уровня масла АКПП | 400.00 | 0.00 | ||
5 | Проверка толщины лакокрасочного покрытия | 1000.00 | 0.00 | ||
6 | Диагностика авто перед покупкой [?] | 2500.00 | 0.00 |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена тормозной жидкости | 1200.00 | 0.00 | ||
2 | Замена охлаждающей жидкости | 1200.00 | 0.00 | ||
3 | Замена масла в переднем редукторе | 800.00 | 0.00 | ||
4 | Замена масла в заднем редукторе | 600.00 | 0.00 | ||
5 | Замена масла в раздаточной коробке | 600.00 | 0.00 | ||
6 | Замена масла в АКПП | 6500.00 | 0.00 | ||
7 | Замена масла ДВС [?] | 1000.00 | 0.00 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена передних тормозных колодок [?] | 1200.00 | 0.00 | ||
2 | Замена задних тормозных колодок [?] | 1200.00 | 0.00 | ||
3 | Замена передних тормозных дисков [?] | 2200.00 | 0.00 | ||
4 | Замена задних тормозных дисков [?] | 2200.00 | 0.00 | ||
5 | Замена тормозной жидковсти | 1200.00 | 0.00 | ||
6 | Проточка тормозного диска | 1500.00 | 0.00 |
АКПП (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие/установка АКПП | 12600.00 | 0.00 | ||
2 | Замена заднего сальника коленвала [?] | 2000.00 | 0.00 | ||
3 | Замена масла в АКПП | 6500.00 | 0.00 | ||
4 | Замена переднего сальника АКПП [?] | 600.00 | 0.00 | ||
5 | Капитальный ремонт АКПП (под ключ) [?] | 130000.00 | 0.00 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена топливного фильтра | 1000.00 | 0.00 | ||
2 | Чистка дроссельной заслонки | 1500.00 | 0.00 | ||
3 | Замена свечи накаливания (1 шт) [?] | 300.00 | 0.00 | ||
4 | C/у впускного коллектора | 4000.00 | 0.00 |
РАДИАТОР\ДВИГАТЕЛЬ
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена радиатора | 5000.00 | 0.00 | ||
2 | Замена антифриза | 1200.00 | 0.00 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена пневмостойки | 3000.00 | 0.00 | ||
2 | Замена сайлентблока рычага [?] | 800.00 | 0.00 | ||
3 | С/у рычага | 1400.00 | 0.00 | ||
3 | Замена стойки стабилизатора | 600.00 | 0.00 | ||
4 | Замена втулки стабилизатора | 1500.00 | 0.00 | ||
5 | Замена подшипника ступицы [?] | 3000.00 | 0.00 | ||
6 | Замена рулевого наконечника | 600.00 | 0.00 | ||
7 | Замена рулевой тяги | 600.00 | 0.00 | ||
8 | Замена рулевой рейки | 8900.00 | 0.00 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замена сайлентблока рычага/цапфы [?] | 800.00 | 0.00 | ||
2 | С/у рычага заднего нижнего | 1400.00 | 0.00 | ||
3 | С/у рычага заднего верхнего | 2000.00 | 0.00 | ||
4 | Замена рычага регулировки схождения колес (тяги) | 600.00 | 0.00 | ||
5 | Замена стойки стабилизатора | 600.00 | 0.00 | ||
6 | Замена втулки стабилизатора | 1500.00 | 0.00 | ||
7 | Замена пневмостойки | 3000.00 | 0.00 | ||
8 | С/у цапфы | 2000.00 | 0.00 | ||
9 | Замена подшипника ступицы | 3000.00 | 0.00 |
СХОД-РАЗВАЛ
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сход-развал (1 ось) | 1500.00 | 0.00 |
КОНДИЦИОНЕР
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Заправка кондиционера [?] | 2500.00 | 0.00 | ||
2 | Диагностика кондиционера | 900.00 | 0.00 | ||
3 | Замена радиатора кондиционера | 5000.00 | 0.00 | ||
4 | Замена компрессора кондиционера | 2500.00 | 0.00 |
ШИНОМОНТАЖ
№ | Название | Цена (руб.) | Ед. | Цена за комплект (руб.) | Отметить |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шиномонтаж 19-20 диаметр (комплекс) | 3000.00 | 0.00 | ||
2 | Шиномонтаж 18 диаметр (комплекс) | 2700.00 | 0.00 | ||
3 | Шиномонтаж 17 диаметр (комплекс) | 2500.00 | 0.00 | ||
4 | Шиномонтаж 16 диаметр (комплекс) | 2100.00 | 0.00 | ||
5 | Сход-развал при проведении шаномонтажа (2 оси) [?] | 2000.00 | 0.00 |
Общая стоимость работы: 0.00 руб.
Стоимость расходников:
0.00 руб.
Стоимость работы:
0.00 руб.
Клубная карта LR-Club (10% скидка на работу) [?]
Скидка: 0.00 руб.
ИТОГО: 0.00 руб.