Ремонт и обслуживание Land Rover Discovery Sport рестайлинг Бензиновый двигатель 2.0 литра 290 л.с.

* Мы используем в расчете стоимость не оригинальных запасных частей хорошего качества, которые мы можем смело рекомендовать своим клиентам исходя из нашего многолетнего опыта.
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
| Замена салонного фильтра | от 250 р. | от 250 р. |
| Замена воздушного фильтра | 170 р. | от 250 р. |
| Замена антифриза | от 800 р. | от 250 р. |
| Замена масла в двигателе | 400 р. | от 250 р. |
| Замена топливного фильтра | от 350 р. | от 250 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика тормозной системы | от 350 р. | от 350 р. |
| Замена тормозных дисков | от 550 р. | от 350 р. |
| Замена передних тормозных колодок | 600 р. | от 350 р. |
| Замена задних тормозных колодок | 800 р. | от 350 р. |
| Замена тормозной жидкости | 850 р. | от 350 р. |
| Регулировка ручного тормоза | 400 р. | от 350 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Замена шаровых опор | от 550 р. | от 550 р. |
| Замена ступицы | от 1100 р. | от 550 р. |
| Замена стоек стабилизатора | от 550 р. | от 550 р. |
| Замена стоек амортизатора | от 1300 р. | от 550 р. |
| Замена ШРУСа | от 850 р. | от 550 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика двигателя | от 800 р. | от 800 р. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 23000 р. | от 800 р. |
| Замена поршневой системы | от 20000 р. | от 800 р. |
| Ремонт головки двигателя | от 7000 р. | от 800 р. |
