Ремонт и обслуживание Land Rover Freelander II рестайлинг Дизельный двигатель 2,2 литра, 190 л.с.

* Мы используем в расчете стоимость не оригинальных запасных частей хорошего качества, которые мы можем смело рекомендовать своим клиентам исходя из нашего многолетнего опыта.
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
| ТО А (замена масла ДВС, масляного, воздушного, салонного фильтров, диагностика ходовой части и уровней жидкостей) | 3040 р. | 7900 р. |
| ТО B (замена масла ДВС, масляного, воздушного, салонного, топливного фильтров, диагностика ходовой части и уровней жидкостей) | 4240 р. | 11050 р. |
| Замена масла в двигателе (ДВС) (с учетом замены масляного фильтра) | 1000 р. | 5400 р. |
| Замена комплекта ГРМ с помпой | 7800 р. | 12400 р. |
| Мойка радиаторов со снятием и перезаправкой кондиционера | 8400 р. | 2800 р. |
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика тормозной системы | 720 р. |
|
|
Замена тормозных колодок передних |
1200 р. | 3900 р. |
| Замена тормозных дисков и колодок передних | 2400 р. | 11800 р. |
| Замена тормозных колодок задних (с учетом разведения/сведения электронного стояночного тормоза) | 1680 р. | 3500 р. |
| Замена тормозных дисков и колодок задних (с учетом разведения/сведения электронного стояночного тормоза) | 2880 р. | 11900 р. |
| Замена тормозной жидкости | 1680 р. | 600 р. |
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
| Замена передних амортизаторов (2 шт.) | 6000 р. | 18200 р. |
| Замена ступицы передней | 2520 р. | 9800 р. |
| Замена стоек стабилизатора передних (2 шт.) | 1920 р. | 3200 р. |
| Замена задних сайлентблоков в передних нижних рычагах (2 шт., с учетом сход-развала) | 8280 р. | 6200 р. |
| Замена рулевых тяг и рулевых наконечников (2 тяги и 2 наконечника, с учетом сход-развала) | 5880 р. | 7500 р. |
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
|
Замена амортизаторов задних (2 шт., с учетом сход-развала) |
9000 р. | 17500 р. |
| Замена подшипника ступицы заднего | 3360 р. | 4750 р. |
| Замена стоек стабилизатора задних (2 шт.) | 1920 р. | 2500 р. |
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Стоимость запчастей, руб. |
|---|---|---|
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 1800 р. | 2100 р. |
| Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУРа) | 1800 р. | 1200 р. |
| Замена тормозной жидкости | 1680 р. | 600 р. |
| Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) | 2400 р. | 4800 р. |
| Замена масла в раздаточной коробке (РКП) | 960 р. | 900 р. |
| Замена масла в заднем редукторе (мосту) | 960 р. | 900 р. |
| Замена масла в муфте Haldex (с учетом замены фильтра) | 1800 р. | 5480 р. |
