Ремонт и обслуживание Москвич 3 1.5T

* Мы используем в расчете стоимость не оригинальных запасных частей хорошего качества, которые мы можем смело рекомендовать своим клиентам исходя из нашего многолетнего опыта.
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 5650 | 2760 | |
| Итого без скидки | 8410 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Воздушный фильтр | 750 | 480 | |
| Фильтр салона | 500 | 720 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 6900 | 3960 | |
| Итого без скидки | 10860 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Свечи зажигания | 7000 | 1440 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 12650 | 4200 | |
| Итого без скидки | 16850 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Воздушный фильтр | 750 | 480 | |
| Фильтр салона | 500 | 720 | |
| Топливный фильтр | 950 | 960 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Тормозная жидкость | 1200 | 2400 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 9050 | 7320 | |
| Итого без скидки | 16370 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 5650 | 2760 | |
| Итого без скидки | 8410 |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Воздушный фильтр | 750 | 480 | |
| Фильтр салона, угольный | 500 | 720 | |
| Свечи зажигания | 7000 | 1440 | |
| Масло CVT с фильтром | 12800 | 3600 | |
| Охлаждающая жидкость | 3000 | 2400 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 29700 | 11400 | |
| Итого без скидки | 41100 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 5650 | 2760 | |
| Итого без скидки | 8410 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Воздушный фильтр | 750 | 480 | |
| Фильтр салона | 500 | 720 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 6900 | 3960 | |
| Итого без скидки | 10860 |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Свечи зажигания | 7000 | 1440 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 12650 | 4200 | |
| Итого без скидки | 16850 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Воздушный фильтр | 750 | 480 | |
| Фильтр салона | 500 | 720 | |
| Топливный фильтр | 950 | 960 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Тормозная жидкость | 1200 | 2400 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 9050 | 7320 | |
| Итого без скидки | 16370 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 5650 | 2760 | |
| Итого без скидки | 8410 | ||
| Итого со скидкой |
| Позиция | Оригинальный номер | Запчасти (руб.) | Работа (руб.) |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 350 | ||
| Прокладка сливной пробки | 100 | ||
| Воздушный фильтр | 750 | 480 | |
| Фильтр салона, угольный | 500 | 720 | |
| Свечи зажигания | 7000 | 1440 | |
| Масло CVT с фильтром | 12800 | 3600 | |
| Охлаждающая жидкость | 3000 | 2400 | |
| Моторное масло | 5200 | 1200 | |
| Диагностика подвески | 1200 | ||
| Диагностика уровня жидкости | 360 | ||
| Итого по позициям | 29700 | 11400 | |
| Итого без скидки | 41100 | ||
| Итого со скидкой |
| Стоимость работ и запчастей уточняйте у менеджера по номеру телефона 8 (495)-664-40-47 |
|---|
| Стоимость работ и запчастей уточняйте у менеджера по номеру телефона 8 (495)-664-40-47 |
|---|
| Стоимость работ и запчастей уточняйте у менеджера по номеру телефона 8 (495)-664-40-47 |
|---|
| Стоимость работ и запчастей уточняйте у менеджера по номеру телефона 8 (495)-664-40-47 |
|---|
